iDip-BS
Sada obsahuje:
- eXact iDip fotometer
- čistiaca kefka
- inštruktážny manuál
- pevný plastový kufrík
- v balení reagencie na 100 testov na voľný chlór (DPD-1)
Pozor: na sklade sú posledné kusy
Dátum dostupnosti:
Čisto nový eXact iDip Smart Photometer System od spoločnosti ITS, Inc. využíva silu inteligentných zariadení a jednoduchosť konštrukcie, aby zvládol ťažkú úlohu komplexných testovaní vody. Smartfón aplikácia je navrhnutá tak, aby pracovala bezproblémovo s vodotesným vreckovým zariadením, ktoré obsahuje informácie parametrov, ukladanie údajov a GPS sledovanie. Náš nový, inteligentnejší pokrok prináša revolúciu do testovania vody s garanciou presných výsledkov za kratší čas. iDip fotometer je vyrobený pomocou štandardov najvyššej kvality a je schopný až 35 rôznych testov kvalít vody! (Celý zoznam je dostupný nižšie) Neustále vyvíjame pre iDip nové testy, ktoré si môžete okamžite stiahnuť v rámci mobilnej aplikácie. Nová eXact iDip mobilná aplikácia od spoločnosti Industrial Test Systems, Inc. je prvý produkt na trhu s testovaním bazénov a vody, ktorý zabezpečuje kompletnú bezdrôtovú prepojenosť Vášho iPhone, iPad, iPod Touch a Android smartfónu s fotometrickým zariadením. Údaje sú plynulo prenášané medzi dvoma zariadeniami, ak sú spárované pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, ktorá synchronizuje a prenáša výsledky testov v reálnom čase. Aplikácia ukladá históriu výsledkov testov viacerých vodných zdrojov. Údaje môžete zdieľať cez email a zabudovanú GPS funkciu, ktorá umožňuje jednoduché získanie lokácie miesta, kde vodu testujete.
Mobilná aplikácia obsahuje 4 testy vrátane pH, voľného chlóru, kombinovaného chlóru a celkovej alkalinity. Dostupných je aj vyše 35 dodatočných parametrov k zakúpeniu cez aplikáciu.
USEPA, DIN a ISO kompatibilné pre testovanie chlóru.
Predvolená sada obsahuje všetko potrebné pre začatie testovania. Zabalené v robustnom a odolnom plastovom kufríku so zabezpečeným uzatváraním.
Aplikácia je dostupná zadarmo k stiahnutiu na App Store alebo Google Play. Tvrdosť vápnika (CA) a kyselina kyanuridová (CY) sú dostupné ako Premium Algorithms za jednorázový poplatok 4,49 € cez mobilnú aplikáciu. Pre vykonanie čiastkového testu je potrebné zakúpenie daného algoritmu.
Zoznam eXact iDip dostupných testov (aktualizované dňa 08.12.2015):
iDip | kód | rozsah, ppm |
alkalinita, celková | 486641 | 11 - 200 |
bróm, celkový | 486636 | 0.07 - 17.0 |
tvrdosť, vápnik (ako CaCO3- pitie a soľ <2500 ppm) | 486629 | 30-720 |
tvrdosť, vápnik (ako CaCO3- bazénová soľ) | 486629 | 20-900 |
tvrdosť, vápnik (ako CaCO3- morská voda) | 486629 | 30-1200 |
chlorid (ako soľ) III | 486757 | 4-400 |
chlorid- vysoký rozsah (ako soľ) III | 486757 | 77 - 8000 |
chlórdioxid | 486633 | 0.04 - 7.50 |
chlór, kombinovaný | 486638 | 0.05 - 12.0 |
chlór, voľný; potrebné použiť 2 papieriky nad 6 ppm | 486637 | 0.05 - 12.0 |
chlór, celkový - vysoký rozsah | 486672 | 1 - 260 |
chlór, celkový, potrebné použiť 2 papieriky nad 6 ppm | 486670 | 0.05 - 12.0 |
chróm (VI) | 486614 | 0.01 - 2.00 |
meď (Cu+2) | 486632 | 0.06 - 11.0 |
kyselina kyanuridová II | 481652-II | 3 - 110 |
tvrdosť, celková - vysoký rozsah (ako CaCO3) | 486656 | 60 - 600 |
tvrdosť, celková - nízky rozsah (ako CaCO3) | 486630 | 1 - 80 |
hydrogén peroxid - vysoký rozsah | 486676 | 16 - 4200 |
hydrogén peroxid - nízky rozsah | 486616 | 0.02 - 3.50 |
hydrogén peroxid | 486648 | 1 - 130 |
iód | 486627 | 0.08 - 21.0 |
železo, celkové | 486650 | 0.03 - 8.00 |
tvrdosť horčíka | Calculated | |
mangán | 486606 | 0.03 - 2.60 |
kovy | 486604 | 0.00 - 1.75 |
molybdén | 486653 | 0.02 - 5.00 |
dusičnany (ako NO3) (pre nižšie 400 ppm soli) | 486655 | 0.25 - 32.0 |
dusičnany (ako NO3) ( > 400 ppm soli) - morská voda | 486655 | 4-100 |
dusitany (ako NO2) | 486623 | 0.02 - 4.00 |
ozón | 486634 | 0.01 - 2.00 |
kyselina peroctová - nízky rozsah | 486674 | 0.05 - 11.0 |
kyselina peroctová | 486675 | 0-590 |
manganistany | 486626 | 0.02 - 6.00 |
pH, kyslé | 486624 | 3.5-6.2 |
pH, zásadité | 486609 | 7.5 - 10.0 |
pH-II | 486639-II | 6.0 - 8.5 |
fosfáty | 486814 | 0.02 - 5 |
bromid sodný | 486659 | 19 - 400 |
sírany (SO4) | 486608 | 1 - 270 |
sulfidy (ako S2-) | 486818 | 0.11 - 5.30 |
kalnosť | NA | 24-780 NTU |
SPA alkalinita, celková | 486641 | 20-200 |
SPA bróm, celkový | 486636 | 0.08 - 17.0 |
SPA tvrdosť, vápnik | 486629 | 23-720 |
SPA chlór, voľný | 486637 | 0.01 - 12.0 |
SPA pH | 486639-II | 6.0 - 8.5 |
Reagenčný test na voľný chlór pre eXact iDip prístroj. Balenie: tuba (100 pásikov)
Balenie: tuba (100 pásikov). EXP. 02/2021.
Reagenčný test na pH (6,0 - 8,5) pre eXact iDip prístroj. Balenie: tuba (100 pásikov) Expspirácia 01/2020