AD14 je určený na simultánne meranie pH, ORP a teploty. Veľký displej má aj grafické symboly, ktoré vás prevedú operáciami. Kalibrácia pH sa vykonáva automaticky v 1 alebo 2 bodoch.
DiST9 je kompaktný, vodotesný, vreckový tester slanosti morskej vody určený pre meranie slanosti v akváriách so slanou vodou, akvakultúre, brakickej vode alebo iných slaných vodách. HI98326 je užitočný v priemyslových odvetviach, ako je tlač, textil, potraviny a nápoje, rovnako aj vo výskumných ústavoch a inštituciách ochrany životného prostredia. Výsledky sú zobrazené v ppt, praktických jednotkách salinity (PSU) alebo špecifickej gravitácii (S.G.).
118,08 €
(s DPH)
96,00 € bez DPH
HI98326
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
Rozsah | 0,0 až 70,0 ppt (g/l); 0,0 až 70,0 PSU; 1,000 až 1,041 S.G.; teplota: 0 až 50 °C |
Rozlíšenie | 0,01 a 0,1 ppt (g/l); 0,01 a 0,1 PSU; 0,001 S.G.; teplota: 0,1 °C |
Presnosť | ±2,0 ppt (LR), ±1 (0,0 až 40,0) ppt, ±2,0 (40,0 až 70,0) ppt; ±2,0 PSU (LR), ±1 (0,0 až 40,0) PSU, ±2,0 (40,0 až 70,0) PSU |
Kalibrácia | automatická, jednobodová na 5 g/l alebo 35 g/l (ppt) |
Napájanie | CR2032 3 V Li-ion (1 ks) / asi 100 hodín nepretržitej prevádzky |
Prostredie | 0 až 50 °C; RH max 100 % |
Teplotná kompenzácia | automatická, 0 až 50 °C |
Rozmery | 160 x 40 x 17 mm |
Hmotnosť | 68 g |
Rozsah dodávky | Tester, kalibračný štandard 5,00 ppt, 20 ml (2 ks); kalibračný štandard 35,00 ppt, 20 ml (2 ks); 3 V líthiová batéria - CR2032, úložný / ochranný rukáv; certifikát kvality prístroja a návod na použitie |
HI98326
Tabuľka vlastností
- Parameter merania
- Salinita
- Elektróda/Sonda
- Pevne pripojená