303,60 €
(s DPH)
Digitálny refraktometer na stanovenie obsahu cukru v mušte. Výsledok v % Brix, °Oe (nemecké stupne) alebo °KMW (rakúske stupne).
Digitálny refraktometer ideálny na analýzu šalátových dresingov, syrov, korenia, nakladanej zeleniny, konzervovaných potravín, mlieka, džúsov, energetických nápojov, polievok, soľanky a srvátky.
253,00 € bez DPH
Rozsah | g/100 g: 0 až 28; g/100 ml: 0 až 34; Objemová hmotnosť: 1,000 až 1,216; °Baumé: 0 až 26; Teplota: 0 až 80 °C |
Rozlíšenie | g/100 g: 0,1; g/100 ml: 0,1; Objemová hmotnosť: 0,001; °Baumé: 0,1; Teplota: 0,1 °C |
Presnosť | g/100 g: ± 0,2; g/100 ml: ± 0,2; Objemová hmotnosť: ± 0,002; °Baumé: ± 0,2; Teplota: ± 0,3 °C |
Napájanie | 9 V batéria |
Optický systém | žltá LED |
Prostredie | IP65 |
Teplotná kompenzácia | v rozsahu 10 až 40 °C automatická |
Rozmery | 192 x 104 x 69 mm |
Hmotnosť | 420 g |
Rozsah dodávky | Prístroj, batéria, návod a certifikát kontroly kvality výrobcom |
Digitálny refraktometer na stanovenie obsahu cukru v mušte. Výsledok v % Brix, °Oe (nemecké stupne) alebo °KMW (rakúske stupne).
Digitálny refraktometer na stanovenie sacharózy v ovocí, energetických nápojoch, pudingoch, sójovom mlieku, šťavách, džemoch, marmeládach, mede, polievkach, želé, tofu a korení.
Najskôr sa prihláste.
Prihlásiť sa